EST to UTC Converter
Coordinated Universal Time is currently 5 hours ahead of Eastern Time. 12:00 PM EST is 5:00 PM UTC.
Conversion chart
Every hour of today.
| Eastern Time (EST) | Coordinated Universal Time (UTC) |
|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 AM |
| 1:00 AM | 6:00 AM |
| 2:00 AM | 7:00 AM |
| 3:00 AM | 8:00 AM |
| 4:00 AM | 9:00 AM |
| 5:00 AM | 10:00 AM |
| 6:00 AM | 11:00 AM |
| 7:00 AM | 12:00 PM |
| 8:00 AM | 1:00 PM |
| 9:00 AM | 2:00 PM |
| 10:00 AM | 3:00 PM |
| 11:00 AM | 4:00 PM |
| Eastern Time (EST) | Coordinated Universal Time (UTC) |
|---|---|
| 12:00 PM | 5:00 PM |
| 1:00 PM | 6:00 PM |
| 2:00 PM | 7:00 PM |
| 3:00 PM | 8:00 PM |
| 4:00 PM | 9:00 PM |
| 5:00 PM | 10:00 PM |
| 6:00 PM | 11:00 PM |
| 7:00 PM | 12:00 AM next day |
| 8:00 PM | 1:00 AM next day |
| 9:00 PM | 2:00 AM next day |
| 10:00 PM | 3:00 AM next day |
| 11:00 PM | 4:00 AM next day |
Frequently asked questions
What is the time difference between EST and UTC?
Coordinated Universal Time is currently 5 hours ahead of Eastern Time. 12:00 PM EST is 5:00 PM UTC.
How do I convert EST to UTC?
Add 5 hours to the EST time to get the UTC time. The chart on this page lists every hour of the day.